Masies i cases en runes
| Num | Nom designació | Situació |
| 1 | Cal Co | Marge dret del riu Ripoll |
| 2 | Casalot del Sabater Vell | Marge esquerre del riu Ripoll |
| 3 | Cal Bort | Marge esquerre del riu Ripoll |
| 4 | Casa Voltà | Marge dret del torrent de Turell |
| 5 | Casalot de l’Uit | Marge esquerre del torrent de Turell |
| 6 | Masia de Ribatallada | |
| 7 | Can Cosidor | |
| 8 | Mas Soler (La Malesa) | |
| 9 | Torrota de Cadafalch | |
| 10 | Mas Astafort | |
| 11 | El Carner |
Racer o abric
| Num | Nom designació | Situació |
| 1 | Carena de Canyelles | Turó de Palau a la carena de Canyelles |
| 2 | Del desempedrament I | Principi de la carena del Puig Capçut |
| 3 | Del desempedrament II | Principi de la carena del Puig Capçut |
Corrals i pallisses
| Num | Nom designació | Situació |
| 1 | Quadrada del pla del Cirerer | Marge esquerre del torrent de la Penitenta |
| 2 | Barraca pedrera del Sabater Nou | Marge dret del riu Ripoll |
| 3 | Pallissa del camp rodó de Can Sallent | |
| 4 | Casalot de Can Torres | Marge dret del torrent de la Penitenta |
| 5 | Les Oliveres pel camí de Can Padró | Marge esquerre del torrent del Cosidor |
| 6 | La miranda d'en Vives i Borrell | Marge esquerre del torrent del Cosidor |
| 7 | Oliveres del senyor Pla | Marge esquerre del torrent del Cosidor |
| 8 | El Mas | Marge esquerre del torrent del Cementiri |
Pous de glaç
| Num | Nom designació | Situació |
| 1 | Ribatallada 1 | Marge dret del torrent de Ribatallada |
| 2 | Ribatallada 2 | Marge dret del torrent de Ribatallada |
Pous de capella
| Num | Nom designació | Situació |
| 1 | De Can Manyosa | Al mig de un camp a 59 m de la masia de Can Manyosa( Turell) |
| 2 | De la masia del Sabater Vell | en un bancal a 30 m de la masia del Sabater Vell (Les Arenes) |
| 3 | Can Juliana | A 31 m de la casa de Can Juliana Sant Feliu del Reco |
| 4 | Oliveres del Pauleta (Cosidor) | A un bancal sobre la font del Cosidor |
| 5 | Mas Canyelles | Al jardí de la masia |
| 6 | Can Borrell | Al costat de la masia |